Obec Stanča - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Erb obce Stanča

Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.


Odoslané faktúry

predchádzajúca strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nasledujúca strana

Číslo faktúry Dátum vystavenia Suma Popis faktúry Odoberateľ
632015 31 .12 .2015 56.99 € vodné 7-12/2015 Ing.Boršody Zoltán
622015 31 .12 .2015 38.00 € vodné 7-12/2015 Vaško Michal
612015 31 .12 .2015 50.34 € vodné 7-12/2015 Sabová Svetlana
602015 31 .12 .2015 33.25 € vodné 7-12/2015 Veľk Marián
592015 31 .12 .2015 4.75 € vodné 7-12/2015 Fořtová Eva
582015 31 .12 .2015 4.75 € vodné 7-12/2015 Ižak Jozef
572015 31 .12 .2015 70.29 € vodné 7-12/2015 Bľandová Mária
562015 31 .12 .2015 19.00 € vodné 7-12/2015 Giba Zdenko
552015 31 .12 .2015 56.04 € vodné 7-12/2015 Borovská Jana
542015 31 .12 .2015 36.10 € vodné 7-12/2015 Veľková Alena
532015 31 .12 .2015 20.00 € 1 ks 2401 plastový kontajner Cirkevná ZŠ s MŠ sv.Archanjela Michala
522015 07 .07 .2015 4.75 € bazén Ferencová Mária
512015 01 .07 .2015 1.90 € vodné 2015 Ragan Pavol
502015 01 .07 .2015 14.25 € vodné 2015 Sabová Svetlana
492015 01 .07 .2015 43.70 € vodné 2015 Válková Zlatica
482015 01 .07 .2015 57.95 € vodné 2015 Volečko Ján Ing.
572015 01 .07 .2015 30.40 € vodné 2015 Ing. Karcagi Ladislav
462015 01 .07 .2015 135.84 € vodné 2015 Neckár Radoslav
452015 01 .07 .2015 27.55 € vodné 2015 Bateľ Ľubomír Mgr.
442015 01 .07 .2015 75.05 € vodné 2015 Svitanič Stanislav
432015 01 .07 .2015 33.25 € vodné 2015 Bc. Badžová Viktória
422015 01 .07 .2015 40.80 € vodné 2015 Balog Roman
412015 01 .07 .2015 11.40 € vodné 2015 Repovský Pavol
402015 01 .07 .2015 75.04 € vodné 2015, IČO: 31314503 Cirkevná ZŠ s MŠ sv.Michala Archanjela
392015 01 .07 .2015 71.24 € vodné 2015 Repáčová Alena
382015 01 .07 .2015 2.85 € vodné 2015 Vašková Mária
372015 01 .07 .2015 19.95 € vodné 2015 Fejko Michal
362015 01 .07 .2015 37.05 € vodné 2015 Turták Andrej
352015 01 .07 .2015 35.15 € vodné 2015 Ján Sokoly Ing.
342015 01 .07 .2015 3.80 € vodné 2015 Hancová Dalma
332015 01 .07 .2015 1.90 € vodné 2015 Renčík Michal
322015 01 .07 .2015 38.95 € vodné 2015 Horňáková Silvia
312015 01 .07 .2015 6.65 € vodné 2015 Múdry Andrej
302015 01 .07 .2015 30.40 € vodné 2015 Balžanková Anna
292015 01 .07 .2015 45.60 € vodné 2015 Vargaeštok Ladislav
282015 01 .07 .2015 35.15 € vodné 2015 Pristaš Milan
272015 01 .07 .2015 43.70 € vodné 2015 Plitko Jozef
262015 01 .07 .2015 134.89 € vodné 2015, IČO: 31952526 Gréckokatolícka farnosť Stanča
252015 01 .07 .2015 41.80 € vodné 2015 Recká Gabriela
242015 01 .07 .2015 19.00 € vodné 2015 Balintová Anna
232015 01 .07 .2015 19.00 € vodné 2015 Ing.Marko Pavol
222015 01 .07 .2015 94.04 € vodné 2015 Sekáčová Jana
212015 01 .07 .2015 21.85 € vodné 2015 Cichý Marián
202015 01 .07 .2015 0.95 € vodné 2015 Sčerbak Pavol
192015 01 .07 .2015 3.80 € vodné 2015, IČO: 31311237 Rímskokatolícky kostol Stanča
182015 01 .07 .2015 98.79 € vodné 2015 Hančin Ján
172015 01 .07 .2015 16.15 € vodné 2015 Vítek Miroslav
162015 01 .07 .2015 8.55 € vodné 2015 Kiraľ-Vargová Helena
152015 01 .07 .2015 1.90 € vodné 2015 Kolesárová Helena
142015 01 .07 .2015 107.34 € vodné 2015 Haščak Vladimír
predchádzajúca strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nasledujúca strana



Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.