Obec Stanča - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Erb obce Stanča

Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.


Odoslané faktúry

predchádzajúca strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nasledujúca strana

Číslo faktúry Dátum vystavenia Suma Popis faktúry Odoberateľ
132015 01 .07 .2015 5.70 € vodné 2015 Lukáčová Júlia
122015 01 .07 .2015 50.35 € vodné 2015 Petričko Ján
112015 01 .07 .2015 111.14 € vodné 2015 Hančin Pavel
102015 01 .07 .2015 56.05 € vodné 2015 Kolesár Jozef
092015 01 .07 .2015 32.30 € vodné 2015 Vaško Michal
082015 01 .07 .2015 38.00 € vodné 2015 Ing.Boršody Zoltán
072015 01 .07 .2015 39.90 € vodné 2015 Veľk Marián
062015 01 .07 .2015 0.95 € vodné 2015 Fořtová Eva
052015 01 .07 .2015 4.75 € vodné 2015 Ižak Jozef
042015 01 .07 .2015 66.49 € vodné 2015 Bľandová Mária
032015 01 .07 .2015 1.90 € vodné 2015 Giba Zdenko
022015 01 .07 .2015 52.25 € vodné 2015 Borovská Jana
012015 01 .07 .2015 49.40 € vodné 2015 Veľková Alena
2014090 31 .12 .2014 57.94 € vodné 7-12/2014 Horňáková Silvia
2014089 31 .12 .2014 57.94 € vodné 7-12/2014 Válková Zlatica
2014088 31 .12 .2014 80.74 € vodné 7-12/2014 Volečko Ján Ing.
2014087 31 .12 .2014 38.00 € vodné 7-12/2014 Ing. Karcagi Ladislav
2014086 31 .12 .2014 49.39 € vodné 7-12/2014 Neckár Radoslav
2014085 31 .12 .2014 34.20 € vodné 7-12/2014 Bateľ Ľubomír Mgr.
2014084 31 .12 .2014 94.04 € vodné 7-12/2014 Svitanič Stanislav
2014083 31 .12 .2014 72.19 € vodné 7-12/2014 Badžová Viktória BC.
2014082 31 .12 .2014 56.04 € vodné 7-12/2014 Balog Roman
2014081 31 .12 .2014 1.90 € vodné 7-12/2014 Rác Štefan
2014080 31 .12 .2014 8.55 € vodné 7-12/2014 Repovský Pavol
2014079 31 .12 .2014 91.19 € vodné 7-12/2014 Cirkevná ZŠ s MŠ sv.Michala Archanjela
2014078 31 .12 .2014 94.99 € vodné 7-12/2014 Repáčová Alena
2014077 31 .12 .2014 3.80 € vodné 7-12/2014 Vašková Mária
2014076 31 .12 .2014 12.35 € vodné 7-12/2014 Fejko Michal
2014075 31 .12 .2014 47.50 € vodné 7-12/2014 Turták Andrej
2014074 31 .12 .2014 62.69 € vodné 7-12/2014 Ján Sokoly Ing.
2014073 31 .12 .2014 2.85 € vodné 7-12/2014 Renčík Michal
2014072 31 .12 .2014 6.65 € vodné 7-12/2014 Múdry Andrej
2014071 31 .12 .2014 14.25 € vodné 7-12/2014 Balžanková Anna
2014070 31 .12 .2014 41.80 € vodné 7-12/2014 Pristaš Milan
2014069 31 .12 .2014 41.80 € vodné 7-12/2014 Plitko Jozef
2014068 31 .12 .2014 155.78 € vodné 7-12/2014 Gréckokatolícka farnosť Stanča
2014067 31 .12 .2014 13.30 € vodné 7-12/2014 Recká Gabriela
2014066 31 .12 .2014 13.30 € vodné 7-12/2014 Balintová Anna
2014065 31 .12 .2014 23.75 € vodné 7-12/2014 Ing.Marko Pavol
2014064 31 .12 .2014 104.49 € vodné 7-12/2014 Sekáčová Jana
2014063 31 .12 .2014 3.80 € vodné 7-12/2014 Fořtová Eva
2014062 31 .12 .2014 5.70 € vodné 7-12/2014 Ižak Jozef
2014061 31 .12 .2014 5.70 € vodné 7-12/2014 Sčerbak Pavol
2014060 31 .12 .2014 98.79 € vodné 7-12/2014 Hančin Ján
2014059 31 .12 .2014 26.60 € vodné 7-12/2014 Cichý Marián
2014058 31 .12 .2014 3.80 € vodné 7-12/2014 Rímskokatolícky kostol Stanča
2014057 31 .12 .2014 19.00 € vodné 7-12/2014 Vítek Miroslav
2014056 31 .12 .2014 48.44 € vodné 7-12/2014 Vargaeštok Ladislav
2014055 31 .12 .2014 1.90 € vodné 7-12/2014 Kolesárová Helena
2014054 31 .12 .2014 109.24 € vodné 7-12/2014 Haščak Vladimír
predchádzajúca strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nasledujúca strana



Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.